DL立式多級離心泵采用國內(nèi)節(jié)能的水力模型,具有效率高,性能曲線平緩,運行范圍廣,符合消防局的有關規(guī)定,滿足不同用戶的使用需要;DL立式多級離心泵采用立式分段式結(jié)構,具有運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、使用壽命長、占地面積少、安裝維護方便等優(yōu)點。
立式多級離心泵安裝尺寸圖:
型號 | 級數(shù) | H | H1 | H2 | L | h | B | D | n-φd | 電機 | 總重 | 隔振器 | |
型號 | KW | kg | 規(guī) 格 | ||||||||||
40DL | 2 | 938 | 112 | 170 | 225 | 45 | 350 | 300 | 4-φ18 | Y90 -4(B5) | 1.5 | 208 | JG3-1 |
3 | 1043 | 230 | Y100L1 -4(B5) | 2.2 | 247 | JG3-1 | |||||||
4 | 1103 | 290 | Y100L2 -4(B5) | 3 | 267 | JG3-1 | |||||||
5 | 1183 | 350 | Y112M -4(B5) | 4 | 288 | JG3-1 | |||||||
6 | 1243 | 410 | 309 | JG3-1 | |||||||||
7 | 1378 | 470 | Y132S -4(B5) | 5.5 | 332 | JG3-1 | |||||||
8 | 1438 | 530 | 353 | JG3-1 | |||||||||
9 | 1538 | 590 | Y132M -4(B5) | 7.5 | 373 | JG3-1 | |||||||
10 | 1598 | 650 | 394 | JG3-1 | |||||||||
11 | 1658 | 710 | 415 | JG3-1 | |||||||||
12 | 1803 | 770 | Y160M -4(B5) | 11 | 440 | JG3-1 | |||||||
50DL | 2 | 1084 | 104 | 189 | 220 | 45 | 360 | 305 | 4-φ18 | Y100L2 -4(B5) | 3 | 235 | JG3-1 |
3 | 1152 | 257 | 256 | JG3-1 | |||||||||
4 | 1240 | 325 | Y112M -4(B5) | 4 | 285 | JG3-1 | |||||||
5 | 1383 | 393 | Y132S -4(B5) | 5.5 | 326 | JG3-1 | |||||||
6 | 1451 | 461 | 347 | JG3-1 | |||||||||
7 | 1559 | 529 | Y132 -4(B5) | 7.5 | 384 | JG3-1 | |||||||
8 | 1627 | 597 | 402 | JG3-1 | |||||||||
9 | 1780 | 665 | Y160M -4(B5) | 11 | 468 | JG3-1 | |||||||
10 | 1848 | 733 | 489 | JG3-1 | |||||||||
65DL | 2 | 1306 | 167 | 199 | 260 | 45 | 430 | 370 | 4-φ24 | Y132S -4(B5) | 5.5 | 379 | JG3-2 |
3 | 1426 | 279 | Y132M -4(B5) | 7.5 | 447 | JG3-2 | |||||||
4 | 1591 | 359 | Y160M -4(B5) | 11 | 536 | JG3-2 | |||||||
5 | 1716 | 439 | Y160L -4(B5) | 15 | 600 | JG3-2 | |||||||
6 | 1796 | 519 | 644 | JG3-2 | |||||||||
7 | 1901 | 599 | Y180M -4(B5) | 18.5 | 728 | JG3-2 | |||||||
8 | 2021 | 679 | Y180L -4(B5) | 22 | 794 | JG3-2 | |||||||
9 | 2101 | 759 | 839 | JG3-2 | |||||||||
10 | 2246 | 839 | Y200L -4(B)5 | 30 | 962 | JG3-2 | |||||||
80DL | 2 | 1515 | 150 | 277 | 280 | 60 | 450 | 400 | 4-φ24 | Y160M -4(B)5 | 11 | 566 | JG3-2 |
3 | 1649 | 366 | Y160L -4(B)5 | 15 | 640 | JG3-2 | |||||||
4 | 1865 | 455 | Y180L -4(V1) | 22 | 756 | JG3-2 | |||||||
5 | 2030 | 544 | Y200L -4(V1) | 30 | 900 | JG3-2 | |||||||
6 | 2120 | 633 | 945 | JG3-2 | |||||||||
7 | 2270 | 722 | Y225S -4(V1) | 37 | 1038 | JG4-1 | |||||||
8 | 2385 | 811 | Y225M -4(V1) | 45 | 1120 | JG4-1 | |||||||
9 | 2475 | 900 | 1175 | JG4-1 | |||||||||
10 | 2665 | 989 | Y250M -4(V1) | 55 | 1335 | JG4-1 | |||||||
100DL | 2 | 1616 | 180 | 293 | 280 | 60 | 470 | 410 | 4-φ24 | Y180M -4(V1) | 18.5 | 764 | JG3-2 |
3 | 1784 | 396 | Y200L -4(V1) | 30 | 900 | JG3-2 | |||||||
4 | 1932 | 499 | Y225S -4(V1) | 37 | 995 | JG4-1 | |||||||
5 | 2060 | 602 | Y225M -4(V1) | 45 | 1079 | JG4-1 | |||||||
6 | 2248 | 705 | Y250M -4(V1) | 55 | 1241 | JG4-1 | |||||||
7 | 2421 | 805 | Y280S -4(V1) | 75 | 1443 | JG4-1 | |||||||
8 | 2524 | 911 | 1550 | JG4-1 | |||||||||
9 | 2677 | 1014 | Y280M -4(V1) | 90 | 1600 | JG4-1 | |||||||
10 | 2780 | 1117 | 1657 | JG4-1 | |||||||||
150DL150-20 | 2 | 1980 | 220 | 350 | 380 | 75 | 600 | 550 | 4-φ24 | Y200L -4(V1) | 30 | 800 | JG3-2 |
3 | 2125 | 480 | Y225S -4(V1) | 37 | 950 | JG3-2 | |||||||
4 | 2280 | 610 | Y225M -4(V1) | 45 | 1080 | JG4-1 | |||||||
5 | 2495 | 740 | Y250M -4(V1) | 55 | 1130 | JG4-1 | |||||||
6 | 2790 | 870 | Y280S -4(V1) | 75 | 1280 | JG4-1 | |||||||
7 | 2875 | 1000 | Y280S -4(V1) | 75 | 1420 | JG4-1 | |||||||
8 | 3020 | 1130 | Y280M -4(V1) | 90 | 1600 | JG4-1 | |||||||
150DL160-25 | 2 | 1535 | 220 | 438 | 380 | 75 | 600 | 550 | 4-φ24 | Y225S -4(V1) | 37 | 825 | JG3-2 |
3 | 1800 | 533 | Y250M -4(V1) | 55 | 970 | JG3-2 | |||||||
4 | 1945 | 668 | Y280S -4(V1) | 75 | 1110 | JG4-1 | |||||||
5 | 2189 | 783 | Y280M -4(V1) | 90 | 1255 | JG4-1 | |||||||
6 | 2497 | 898 | Y315S -4(V1) | 110 | 1410 | JG4-1 | |||||||
7 | 2640 | 1013 | Y315S -4(V1) | 132 | 1570 | JG4-1 | |||||||
8 | 2720 | 1128 | Y315L1-4(V1) | 160 | 1720 | JG4-1 | |||||||
9 | 2850 | 1253 | 1880 | JG4-1 | |||||||||
200DL280-30 | 2 | 2200 | 250 | 400 | 420 | 80 | 660 | 600 | 4-φ24 | Y280M-4(V1) | 90 | 1370 | JG4-1 |
3 | 2550 | 560 | Y315S-4(V1) | 110 | 1540 | JG4-1 | |||||||
4 | 2770 | 720 | Y280M-4(V1) | 132 | 1680 | JG4-1 | |||||||
5 | 3000 | 880 | Y315L1-4(V1) | 160 | 1970 | JG4-1 | |||||||
6 | 3230 | 1040 | Y315L2-4(V1) | 200 | 2000 | JG4-1 | |||||||
200DL300-20 | 2 | 2100 | 250 | 420 | 350 | 60 | 610 | 550 | 4-φ24 | Y250MM-4(V1) | 55 | 824 | JG4-1 |
3 | 2380 | 560 | Y280S-4(V1) | 75 | 1070 | JG4-1 | |||||||
4 | 2800 | 700 | Y315S-4(V1) | 110 | 1530 | JG4-1 | |||||||
5 | 3010 | 840 | Y315M-4(V1) | 132 | 1835 | JG4-1 | |||||||
6 | 3150 | 980 | Y315L1-4(V1) | 160 | 2340 | JG4-1 | |||||||
7 | 3290 | 1120 | Y315L1-4(V1) | 180 | 2380 | JG4-1 | |||||||
8 | 3420 | 1260 | Y315L2-4(V1) | 200 | 2670 | JG4-1 |
DL型立式多級離心泵根據(jù)高層建筑給水市場的實際需要和國家消防局GB 6245《消防泵性能要求和試驗方法》標準而研制開發(fā)的多級泵新型產(chǎn)品。DL立式多級離心泵供輸送不含堅硬顆粒及物理化學性質(zhì)類似于水的介質(zhì)之用。流量范圍為5~360m3/h,揚程范圍為22~300m,配套功率范圍為1.5~220KW,口徑范圍為φ40~φ200m。同一臺泵的出口可設1~5個出口,低轉(zhuǎn)速n=1450r/min。
電話
微信掃一掃